Szkolenia okresowe BHP w formie e-lerningu (online):
pracodawców i osób kierujących pracownikami | 80 zł/os | |
pracowników administracyjno - biurowych | 60 zł/os | |
pracowników inżynieryjno - technicznych | 80 zł/os | |
pracowników służby zdrowia, nauczycieli | 60 zł/os | |
szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny(od dnia 23.04.2020r.) | 50 zł/os |
Szkolenia BHP stacjonarne:
szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny | 100 zł/os | |
szkolenia okresowe (grupy min. 4-osobowe): | ||
pracowników na stanowiskach robotniczych | 80 zł/os | |
pracodawców i osób kierujących pracownikami | 160 zł/os | |
pracowników administracyjno - biurowych | 80 zł/os | |
pracowników inżynieryjno - technicznych | 160 zł/os | |
pracowników służby zdrowia, nauczycieli | 80 zł/os | |
szkolenie z pierwszej pomocy | 80 zł/os | |
szkolenie PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji) | 80 zł/os |
Pozostałe usługi:
analiza i ocena ryzyka zawodowego | 250 - 450 zł | |
opracowanie instrukcji stanowiskowej | 80 - 250 zł | |
wizyta kontrolna w zakładzie | od 200 zł | |
okresowa analiza i ocena stanu bhp | 250 - 750 zł | |
postępowanie powypadkowe | 350 - 1000 zł | |
stała obsługa firm - cena ustalana indywidualnie | od 350 zł/m-c | |
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | od 800 zł | |
wznowienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | od 250 zł | |
badanie hydrantów wewnętrznych 1-8 szt (cena zryczałtowana) | 280 zł/kpl | |
badanie hydrantów wewnętrznych 9-25 szt | 35 zł/szt | |
badanie hydrantów wewnętrznych powyżej 25 szt oraz hydrantów zewnętrznych | do ustalenia |
Podane ceny są cenami netto, stawka VAT:
- szkolenia BHP: zw - zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a),
- pozostałe usługi: 23%.
W przypadku szkolenia tradycyjnego doliczany jest koszt dojazdu do Klienta.
Nie obsługujemy płatności kartą.
Podane ceny stanowią informację handlową (propozycję) i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.